Wat zijn de systeemvereisten en ondersteunende browsers?
Het online portaal is toegankelijk met besturingssysteem Windows XP, Vista, Windows 7 of 8 of het besturingssysteem Apple Macintosh OS X vanaf 10.6.
Uw beeldscherm moet minimaal beschikken over een schermresolutie van 1024 x 768 pixels en 256 kleuren. Als browser (internetprogramma) is geschikt Internet Explorer 8 en hoger, Mozilla Firefox 20 en hoger, Google Chrome. Op een Apple-computer is dat Safari 5 en hoger, Mozilla Firefox 20 en hoger, Google Chrome. Heeft u nog Internet Explorer 6 of 7? Deze versies zijn verouderd en worden door Microsoft niet meer aangepast aan nieuwe technologieën.
Voor een veilige browser met optimale weergave adviseren wij u gebruik te maken van de twee meest recente versie van Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari of Google Chrome.
De zoom-instelling van uw browser dient op zoomniveau 100% te zijn. Het inzoomen en uitzoomen worden nog niet volledig ondersteund.
Hieronder vind u een overzicht van de ondersteunde platformen en browsers.
Windows | |||
---|---|---|---|
Win 7 | Win 8 | Win 10 | |
MS IE 9 | - | - | - |
MS IE 10 | ja | ja | ja |
MS IE 11 | ja | ja | ja |
MS Edge |
- | - | ja |
Mozilla Firefox 39 | ja | ja | ja |
Mozilla Firefox 40 | ja | ja | ja |
Mozilla Firefox 41 | ja | ja | ja |
Google Chrome 44 | ja | ja | ja |
Google Chrome 45 | ja | ja | ja |
Google Chrome 46 | ja | ja | ja |
Opera 30 | ja | ja | ja |
Opera 31 | ja | ja | ja |
Opera 32 | ja | ja | ja |
Safari 7 | no | no | no |
Safari 8 | no | no | no |
Safari 9 | no | no | no |
Android | - | - | - |
Linux | Aplle | ||
---|---|---|---|
Ubuntu | OS X El Capitan | iOS 9,9 iPad | |
MS IE 9 | - | - | - |
MS IE 10 | - | - | - |
MS IE 11 | - | - | - |
MS Edge |
- | - | - |
Mozilla Firefox 39 | ja | ja | - |
Mozilla Firefox 40 | ja | ja | - |
Mozilla Firefox 41 | ja | ja | - |
Google Chrome 44 | ja | ja | - |
Google Chrome 45 | ja | ja | - |
Google Chrome 46 | ja | ja | ja |
Opera 30 | no | no | - |
Opera 31 | no | no | - |
Opera 32 | no | ja | ja |
Safari 7 | - | ja | no |
Safari 8 | - | ja | no |
Safari 9 | - | ja | ja |
Android | - | - | - |
Android | |||
---|---|---|---|
Jelly Bean | KitKat | Lollipop | |
MS IE 9 | - | - | - |
MS IE 10 | - | - | - |
MS IE 11 | - | - | - |
MS Edge |
- | - | - |
Mozilla Firefox 39 | - | - | - |
Mozilla Firefox 40 | - | - | - |
Mozilla Firefox 41 | ja | ja | ja |
Google Chrome 44 | - | - | - |
Google Chrome 45 | - | - | - |
Google Chrome 46 | ja | ja | ja |
Opera 30 | - | - | - |
Opera 31 | - | - | - |
Opera 32 | ja | ja | ja |
Safari 7 | - | - | - |
Safari 8 | - | - | - |
Safari 9 | - | - | - |
Android | ja | ja | ja |